Cutting-Edge Technology | The Goodman Difference | Chauffeur Services
Most Popular
Most Popular
Most Popular
Most Popular
We are the experts in international airport transportation, ready 24/7 with stress and worry-free worldwide car services.
Atlanta Car and Limousine Service
Austin Car and Limousine Service
Houston Car and Limousine Service
Dallas Car and Limousine Service
New York Car and Limousine Service
Las Vegas Car and Limousine Service
Chicago Car and Limousine Service
Boston Car and Limousine Service
Los Angeles Car and Limousine Service
Miami Car and Limousine Service
San Francisco Car and Limousine Service
San Diego Car and Limousine Service
Luxury Sedan and SUV's as well Mercedes Benz Limousine Sprinters & Executive Sprinters
Learn MoreServing more than 600 cities in the United States and internationally.
Learn MoreOn time and to specification, your world-class chauffeur pulls up in a luxury sedan to take your passenger to the airport. Greeted with a copy of his/her favorite daily newspaper and coffee.
Learn MoreFrom the moment your client steps out of the executive jet and into his chauffeured vehicle, your client is in good hands. You too can relax knowing that Goodman Executive Sedan has it covered. As clients leave there meeting, your phone receives a notification, clients are headed back to the plane.
Learn MorePoint to Point transportation service this service is suitable to business and leisure travelers and ensures you travel in a hassle free manner.
Learn MoreGoodman Executive Sedan and Limousine Service not only offers ground transportation services for all types of events and sizes, but our events department is experienced with Concierge Services and can assist with all aspects of coordination involved with planning your tour or special event. All tours and events can be customized to meet your client's needs. Contact us today and speak with a knowledgeable representative who will coordinate a tour or event just the way you want it.
Learn MoreDESCRIPTION ABOUT SPRINTER VANS The Sprinter Van, manufactured by Mercedes Benz, provides the style and luxury you expect from Mercedes. These vans feature supple leather seats, sleek black exteriors, and many extras that will make your trip comfortable and memorable! Great for Proms, Weddings, or special group outings..
Learn MoreABOUT SPRINTER VANS The Sprinter Van, manufactured by Mercedes Benz, provides the style and luxury you expect from Mercedes. These vans feature supple leather seats, sleek black exteriors, and many extras that will make your trip comfortable and memorable! Great for Business Groups, Wedding parties, Proms...
Learn MoreVEHICLE DESCRIPTION Seating for 3 Leather Seats Tinted Windows Privacy Shade 7 Inches of Extra Rear Legroom Sirius Satellite Radio Rear Passenger A/C Controls Power Ports and Charging Cables Complimentary Bottled Water
Learn MoreThis page is used for listing the features offered by your company/service. You can add any feature you want or edit the ones that are already listed. You can edit all of this text and replace it with what you want to write.
Learn More30 passenger Limo Party Bus (NEW JUST CAME IN JULY 2018) lights, sound system, TV's and more!!!!
Learn MoreLCD Flat Screen TV monitors DVD Player / iPod & MP3 connection Leather trimmed reclining seats 3 Point Seatbelt System Electrical and USB outlets at every seat Restroom Tinted windows with side shades Wi-Fi Available PA system with wireless microphone Passenger 56 Luggage 56
Learn MoreCheck Flight Status
Check Flight Status
Check all major airlines flight status
• Dallas | Call 311 or click on I want to report a violation |
• Love Field Airport | Call Love Field Airport Ground Transportation at 214-671-1297 |
• D/FW Airport | Call DFW Airport Ground Transportation at 972-973-4078 |
• Fort Worth | Call Fort Worth Ground Transportation at 817-392-6987 |
ADDISON - 75001 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
85.67 | 134.47 | 158.87 | 244.27 | 76.71 | 125.51 | 149.91 | 235.31 |
ALLEN - 75002 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
124.58 | 173.38 | 197.78 | 283.18 | 110.26 | 159.06 | 183.46 | 268.86 |
ARLINGTON (BALLPARK) - 76011 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
81.64 | 130.44 | 154.84 | 240.24 | 92.81 | 141.61 | 166.01 | 251.41 |
BEDFORD - 76021 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 88.78 | 137.58 | 161.98 | 247.38 |
CARROLLTON - 75008 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
85.67 | 134.47 | 158.87 | 244.27 | 86.10 | 134.90 | 159.30 | 244.70 |
COLLEYVILLE - 76034 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 88.78 | 137.58 | 161.98 | 247.38 |
COPPELL - 75019 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
72.25 | 121.05 | 145.45 | 230.85 | 80.73 | 129.53 | 153.93 | 239.33 |
DALLAS (DOWNTOWN) - 75201 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
87.68 | 136.48 | 160.88 | 246.28 | 72.68 | 121.48 | 145.88 | 231.28 |
FAIRVIEW - 75069 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
125.93 | 174.73 | 199.13 | 284.53 | 107.57 | 156.37 | 180.77 | 266.17 |
FARMERS BRANCH - 75234 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
80.97 | 129.77 | 154.17 | 239.57 | 76.03 | 124.83 | 149.23 | 234.63 |
FLOWER MOUND - 75022 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
85.67 | 134.47 | 158.87 | 244.27 | 107.57 | 156.37 | 180.77 | 266.17 |
FORT WORTH (DOWNTOWN) - 76102 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
85.67 | 134.47 | 158.87 | 244.27 | 108.91 | 157.71 | 182.11 | 267.51 |
FRISCO - 75035 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
99.09 | 147.89 | 172.29 | 257.69 | 88.78 | 137.58 | 161.98 | 247.38 |
GRAPEVINE - 76051 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 86.10 | 134.90 | 159.30 | 244.70 |
HIGHLAND PARK - 75205 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
87.68 | 136.48 | 160.88 | 246.28 | 72.68 | 121.48 | 145.88 | 231.28 |
IRVING - 75038 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 75.36 | 124.16 | 148.56 | 233.96 |
KELLER - 76248 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
81.64 | 130.44 | 154.84 | 240.24 | 108.91 | 157.71 | 182.11 | 267.51 |
LEWISVILLE - 75057 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
81.64 | 130.44 | 154.84 | 240.24 | 87.44 | 136.24 | 160.64 | 246.04 |
MCKINNEY - 75070 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
125.93 | 174.73 | 199.13 | 284.53 | 116.97 | 165.77 | 190.17 | 275.57 |
NORTH RICHLAND HILLS - 76180 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
81.64 | 130.44 | 154.84 | 240.24 | 108.91 | 157.71 | 182.11 | 267.51 |
PLANO - 75024 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
92.38 | 141.18 | 165.58 | 250.98 | 87.44 | 136.24 | 160.64 | 246.04 |
RICHARDSON - 75082 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
94.39 | 143.19 | 167.59 | 252.99 | 82.07 | 130.87 | 155.27 | 240.67 |
ROANOKE - 76262 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 106.23 | 155.03 | 179.43 | 264.83 |
ROCKWALL - 75087 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
135.32 | 184.12 | 208.52 | 293.92 | 116.97 | 165.77 | 190.17 | 275.57 |
SOUTHLAKE - 76092 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 88.78 | 137.58 | 161.98 | 247.38 |
THE COLONY - 75056 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
87.68 | 136.48 | 160.88 | 246.28 | 87.44 | 136.24 | 160.64 | 246.04 |
TROPHY CLUB - 76262 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 106.23 | 155.03 | 179.43 | 264.83 |
UNIVERSITY PARK - 75225 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
87.68 | 136.48 | 160.88 | 246.28 | 74.02 | 122.82 | 147.22 | 232.62 |
WESTLAKE - 76262 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 106.23 | 155.03 | 179.43 | 264.83 |
ADDISON - 75001 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
85.67 | 134.47 | 158.87 | 244.27 | 76.71 | 125.51 | 149.91 | 235.31 |
ALLEN - 75002 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
124.58 | 173.38 | 197.78 | 283.18 | 110.26 | 159.06 | 183.46 | 268.86 |
ARLINGTON (BALLPARK) - 76011 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
81.64 | 130.44 | 154.84 | 240.24 | 92.81 | 141.61 | 166.01 | 251.41 |
BEDFORD - 76021 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 88.78 | 137.58 | 161.98 | 247.38 |
CARROLLTON - 75008 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
85.67 | 134.47 | 158.87 | 244.27 | 86.10 | 134.90 | 159.30 | 244.70 |
COLLEYVILLE - 76034 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 88.78 | 137.58 | 161.98 | 247.38 |
COPPELL - 75019 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
72.25 | 121.05 | 145.45 | 230.85 | 80.73 | 129.53 | 153.93 | 239.33 |
DALLAS (DOWNTOWN) - 75201 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
87.68 | 136.48 | 160.88 | 246.28 | 72.68 | 121.48 | 145.88 | 231.28 |
FAIRVIEW - 75069 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
125.93 | 174.73 | 199.13 | 284.53 | 107.57 | 156.37 | 180.77 | 266.17 |
FARMERS BRANCH - 75234 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
80.97 | 129.77 | 154.17 | 239.57 | 76.03 | 124.83 | 149.23 | 234.63 |
FLOWER MOUND - 75022 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
85.67 | 134.47 | 158.87 | 244.27 | 107.57 | 156.37 | 180.77 | 266.17 |
FORT WORTH (DOWNTOWN) - 76102 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
85.67 | 134.47 | 158.87 | 244.27 | 108.91 | 157.71 | 182.11 | 267.51 |
FRISCO - 75035 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
99.09 | 147.89 | 172.29 | 257.69 | 88.78 | 137.58 | 161.98 | 247.38 |
GRAPEVINE - 76051 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 86.10 | 134.90 | 159.30 | 244.70 |
HIGHLAND PARK - 75205 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
87.68 | 136.48 | 160.88 | 246.28 | 72.68 | 121.48 | 145.88 | 231.28 |
IRVING - 75038 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 75.36 | 124.16 | 148.56 | 233.96 |
KELLER - 76248 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
81.64 | 130.44 | 154.84 | 240.24 | 108.91 | 157.71 | 182.11 | 267.51 |
LEWISVILLE - 75057 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
81.64 | 130.44 | 154.84 | 240.24 | 87.44 | 136.24 | 160.64 | 246.04 |
MCKINNEY - 75070 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
125.93 | 174.73 | 199.13 | 284.53 | 116.97 | 165.77 | 190.17 | 275.57 |
NORTH RICHLAND HILLS - 76180 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
81.64 | 130.44 | 154.84 | 240.24 | 108.91 | 157.71 | 182.11 | 267.51 |
PLANO - 75024 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
92.38 | 141.18 | 165.58 | 250.98 | 87.44 | 136.24 | 160.64 | 246.04 |
RICHARDSON - 75082 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
94.39 | 143.19 | 167.59 | 252.99 | 82.07 | 130.87 | 155.27 | 240.67 |
ROANOKE - 76262 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 106.23 | 155.03 | 179.43 | 264.83 |
ROCKWALL - 75087 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
135.32 | 184.12 | 208.52 | 293.92 | 116.97 | 165.77 | 190.17 | 275.57 |
SOUTHLAKE - 76092 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 88.78 | 137.58 | 161.98 | 247.38 |
THE COLONY - 75056 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
87.68 | 136.48 | 160.88 | 246.28 | 87.44 | 136.24 | 160.64 | 246.04 |
TROPHY CLUB - 76262 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 106.23 | 155.03 | 179.43 | 264.83 |
UNIVERSITY PARK - 75225 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
87.68 | 136.48 | 160.88 | 246.28 | 74.02 | 122.82 | 147.22 | 232.62 |
WESTLAKE - 76262 | |||||||
DFW INT'L | LOVE FIELD | ||||||
SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN | SEDAN | SUV | LIMO / VAN | EXEC VAN |
74.26 | 123.06 | 147.46 | 232.86 | 106.23 | 155.03 | 179.43 | 264.83 |
VEHICLE TYPE | DISTANCE | ||
< 10 MI. | 10-20 MI. | > 20 MI. | |
SEDAN | 68.32 | 96.38 | Hourly |
6 PAX SUV | 143.96 | 164.70 | Hourly |
8 PAX LIMO | 231.80 | 231.80 | Hourly |
10-14 PAX VAN | 168.36 | 176.90 | Hourly |
12 PAX EXEC VAN | 292.80 | 311.10 | Hourly |
AIRPORT GREETS – PER OCCURRENCE | |
SERVICE TYPE | RATE |
Baggage Greet (Separate from driver) | 65.00 |
Gate Greet (DFW only) | 90.00 |
HOURLY SERVICE | ||
SERVICE TYPE | RATE/HR | MINIMUM HOURLY CHARGE |
Greeter | 35.00 | 4 hours |
Supervisor | 45.00 | 4 hours |
VEHICLE TYPE | CHARGES PER HOUR | MINIMUM HOURLY CHARGE |
SEDAN | 76.86 | 1.5 hrs |
6 PAX SUV | 92.72 | 2 hrs |
8 PAX LIMO | 119.56 | 3 hrs (4 hrs Fri night, Sat, Sun) |
10-14 PAX VAN | 103.70 | 3 hrs |
12 PAX EXECUTIVE VAN* | 140.30 | 3 hrs (4 hrs Fri night, Sat, Sun) |
24 PAX MINIBUS* | 117.12 | 5 hrs |
32 PAX MINIBUS* | 145.18 | 5 hrs |
54-56 PAX COACH BUS* | 152.50 | 5 hrs |